Главная
/
Работа музеев в Лондоне: время посещения и цена на билеты
Актуальное расписание работы ,а также самая точная цена на билеты в музеи Лондона на 2013 год. Будьте внимательны: цены на билеты в музеи меняются! Следите за обновлениями на нашем сайте! У нас самая актуальная информация по ценам на билеты в музеи Лондона и времени посещений.
Новости
-
06.10.2015
Новые однодневные выездные туры
-
02.10.2015
Новые трехдневные туры по Англии
-
10.07.2014
Новый экскурсионный тур по Англии в Провендер Хаус
-
07.07.2014
Новинка сезона: экскурсионный тур в город Портсмут
-
24.04.2014
Свадебный тур в романтичный Лондон.
| 2013 | ||||||||
| Westminster Abbey | Entry Charges | Online | Group | |||||
| Mo, Tu, Thu, Fr | 9.30am - 4.30pm (last admission 3.30pm) | adult | £18 | £15 | ||||
| We | 9.30am - 7.00pm (last admission 6.00pm) | child(11-18 years) | £8 | £8 | ||||
| Sa | 9.30am - 2.30pm (last admission 1.30pm) | under 11 | free | |||||
| Hampton Court | Mo-Su | 10.00 - 18.00 (last admission 17.00) | ||||||
| adult | £16,95 | £14,40 | ||||||
| child | £8,50 | £7,20 | ||||||
| Tower | 01 March - 31 Oct | |||||||
| Tu-Sa | 9.00am - 17.30 | adult | £20,80 | £18,00 | ||||
| Su-Mo | 10.00 - 17.30 (last admission 17.00) | child (under 16) | £10,45 | £9,00 | ||||
| St.Paul Cathedral | The galleries are open | Mo-Sa | ||||||
| 8.30am - 4pm (last admission) | adult | £12,50 | ||||||
| 9.30am - 4.15pm (last admission) | child (6-18) | £4,50 | ||||||
| Greenwich | Observatory | Mo–Su | 10.00–17.00 (last admission 16.30) | |||||
| adult | £7 | |||||||
| child (6-15) | £2 | |||||||
| Windsor Castle | ||||||||
| March - Oct | Mo-Su | 9.45 - 17.15 (last admission 16.00) | adult | £17,75 | ||||
| Nov - Febr | Mo-Su | 9.45 - 16.15 (last admission 15.00) | child (under 17) | £10,60 | ||||
| Stonehenge | 16 March to 31 May | 09.30 - 18.00 | 1 JUN to 31 AUG 9.00 - 19.00 | adult | £7,80 | |||
| Call Us (UK) 0901 8100365 | 1 Sept to 15 Oct | 09.30 - 18.00 | 16 Oct to 15 March 9.30 - 16.00 | child (5-15) | £4,70 | |||
| Bath | ||||||||
| adult | £12,25 | |||||||
| child (6-16 years) | £8,00 | |||||||
| Leeds Castle | ||||||||
| adult | £18,50 | |||||||
| child (4-15 years) | £11,00 | |||||||
| Canterbury Cathedral | ||||||||
| adult | £9,50 | |||||||
| child (under 16) | £6,50 | |||||||
| London Eye | ||||||||
| adult | £18,60 | |||||||
| child (4-15 years) | £9,54 | |||||||
| Aquarium | ||||||||
| adult | £17,14 | |||||||
| child | £12,66 | |||||||
| Legoland | adult | £41,40 | £37,20 | |||||
| ZOO | ||||||||
| adult | £18,00 | winter | ||||||
| £19,50 | mind | |||||||
| pick | ||||||||
| child | £15,00 | winter | ||||||
| £15,60 | mind | |||||||
| The Sherlock Holmes Museum | Open every day of the year | |||||||
| (except Christmas Day) from 9.30am - 6pm | adult | £6,00 | ||||||
| child | £4,00 | |||||||
| Leeds Castle | adult | £18,50 | ||||||
| Salisbury Cathedral | donations | |||||||
| Monday - Saturdays | 09.00 - 17.00 | adult | £6,50 | £5,00 | (min 10 in a group) | |||
| Sundays | 12.00 - 16.00 | child (5-17) | £3,00 | £2,50 | ||||
| Blenheim Palace | 12th February 2011 to 16th December 2011 | |||||||
| adult | £19,00 | |||||||
| child | £10,50 | |||||||
| Tower Bridge Exhib. | ||||||||
| April - September | 10:00 - 18:30 (last admission 17:30) | adult | £8,00 | |||||
| October - March | 09:30 - 18:00 (last admission 17:00) | child | £3,40 | |||||
| Parliament | Saturdays throughout the year (exc. 21st and 28th May 2011): | 9.15am to 4.30pm | ||||||
| adult | £15,00 | |||||||
| child | £6,00 | |||||||
| Hever Castle | ||||||||
| adult | £14,00 | |||||||
| child | £8,00 | |||||||
| Buckingham Palace | Open in 2014 | 9:45 - 17.00 | ||||||
| adult | £18,00 | |||||||
| child | £10,25 | |||||||
Позвонить на скайп 


О компании